2022年11月雨量 - 颱風討論

Robert avatar
By Robert
at 2022-12-25T17:26

Table of Contents

區域 總和 代號 高度 降雨天數
宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 1894 C1U840 750 25
宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 1373 C0UA50 808 27
宜蘭縣 蘇澳鎮 蘇澳 1173.5 467060 24.9 25
新北市 萬里區 大坪 1145.5 C0A860 362 28
宜蘭縣 蘇澳鎮 永樂國小1088 81U910 45 24
新北市 貢寮區 吉林國小1054 O1AH30 174 28
新北市 瑞芳區 大粗坑 928.5 81AI30 84 25
臺北市 士林區 擎天崗 896 A1AD10 769 26
宜蘭縣 冬山鄉 冬山 880 C0U910 17 25
新北市 金山區 三和 873 C0A930 216 25
宜蘭縣 冬山鄉 新寮(1) 873 01U120 60 24
新北市 雙溪區 泰平 870.5 C0A550 422 25
新北市 雙溪區 太平 854.5 L1A840 403 28
宜蘭縣 南澳鄉 東澳 831.5 C0U760 22 24
宜蘭縣 冬山鄉 新寮 827 C1U690 101 23
宜蘭縣 五結鄉 五結 792 C0U780 15 24
宜蘭縣 五結鄉 宜蘭畜試789.5 B2U990 10 22
宜蘭縣 頭城鎮 桃源谷 758 C0UA70 547 29
宜蘭縣 蘇澳鎮 粉鳥林 755.5 C1U930 5 24
宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 742 C0U950 1012 28
新北市 雙溪區 雙溪 716.5 C0A890 40 24
新北市 瑞芳區 瑞芳(2) 715 01A380 101 24
宜蘭縣 南澳鄉 西德山 714 C0UA40 1121 28
新北市 雙溪區 柑林國小691.5 81AH70 93 27
宜蘭縣 冬山鄉 寒溪 679.5 C1U670 105 24
宜蘭縣 頭城鎮 石城 667.5 C0UA90 5 26
宜蘭縣 冬山鄉 冬山 664 01U130 5 17
新北市 瑞芳區 瑞芳 662.5 C0A660 97 22
宜蘭縣 宜蘭市 宜蘭 658.5 467080 7.4 25
新北市 貢寮區 福隆 654 C0A880 6 22
基隆市 中山區 國三N002K639.5 CAB050 79 24
新北市 萬里區 萬里國小636 81AH50 10 24
宜蘭縣 壯圍鄉 大福 633 C0U970 7 25
臺北市 北投區 鞍部 620 466910 832.6 24
宜蘭縣 頭城鎮 坪林石牌614.5 C0U980 573 25
新北市 石門區 富貴角 611.5 C0A920 196 24
宜蘭縣 員山鄉 員山 608 C0U990 31 22
宜蘭縣 羅東鎮 羅東 602 C0U940 25 26
宜蘭縣 冬山鄉 新北城 602 01U190 16.5 22
基隆市 七堵區 國三S004K595.5 CAB030 107 21
新北市 汐止區 鵠鵠崙 578.5 81AI90 313 24
宜蘭縣 礁溪鄉 礁溪 578 C0U600 10 25
宜蘭縣 員山鄉 雙連埤 573.5 C0U520 517 24
基隆市 仁愛區 基隆 571.5 466990 26.7 24
基隆市 安樂區 國一S001K571.5 CAB010 49 23
宜蘭縣 礁溪鄉 大礁溪 568 C0U870 474 26
宜蘭縣 三星鄉 蘭陽分場566.5 72U480 27 26
宜蘭縣 礁溪鄉 五峰 566 01U460 83 24
新北市 瑞芳區 五分山 562 C0AH30 755 23
新北市 瑞芳區 三貂嶺 556 01AF90 118 25
新北市 平溪區 火燒寮 552 01A200 380 25
新北市 雙溪區 上林國小546 O1AH20 71 22
臺北市 士林區 溪山里 536 A1AC90 453 26
基隆市 安樂區 大武崙 536 C0B040 15 22
宜蘭縣 頭城鎮 頭城 534.5 C0U860 5 24
新北市 汐止區 五指山 525.5 C0A870 685 26
宜蘭縣 頭城鎮 大里國小522.5 81U890 24 25
新北市 平溪區 平溪旅遊518 NUP460 101 25
宜蘭縣 三星鄉 三星 505.5 C0U890 116 26
臺東縣 蘭嶼鄉 蘭嶼 501 467620 324 18
宜蘭縣 員山鄉 內城 500.5 C0U900 63 23
臺北市 北投區 小油坑 495.5 A1AD40 814 27
宜蘭縣 大同鄉 清水 493 01U790 268 24
新北市 三芝區 三芝 492.5 C0AD00 86 19
宜蘭縣 大同鄉 玉蘭 489 C0U650 442 26
新北市 瑞芳區 水湳洞 483.5 C0AJ50 30 24
臺東縣 蘭嶼鄉 蘭嶼高中482 C0S900 27 22
宜蘭縣 頭城鎮 大溪國小467.5 81U900 12 27
基隆市 中正區 八斗子 463 C0B050 5 22
新北市 金山區 金山 461 C0A940 49 21
新北市 貢寮區 澳底 460 C0AJ10 20 23
基隆市 七堵區 復興國小453 NUP490 55 18
基隆市 七堵區 七堵 447 C0B010 38 20
宜蘭縣 頭城鎮 大溪漁港439 C0UA80 10 24
宜蘭縣 礁溪鄉淡大蘭陽校439 C0UB00 379 21
基隆市 七堵區 國一S006K435.5 CAB020 52 21
臺北市 北投區 陽明山 429.5 466930 607.1 20
新北市 平溪區 火燒寮 427 C0A650 287 23
新北市 坪林區 碧湖 419 01A190 360 21
新北市 坪林區 碧湖 408 L1A800 386 23
花蓮縣 萬榮鄉 太安 403.5 C1T950 1050 28
臺北市 北投區 大屯山 403.5 C0AC40 1079 27
基隆市 七堵區 國三S007K390 CAB040 76 19
臺北市 北投區 竹子湖 386 A1AD20 662 23
宜蘭縣 南澳鄉 觀音海岸382.5 C1U850 665 23
宜蘭縣 大同鄉 寒溪 376.5 88U940 175 20
高雄市 旗津區 南沙島 371.5 469020 4.5 17
宜蘭縣 南澳鄉 樟樹山 363 C0UA60 566 23
基隆市 七堵區 五堵 363 01B030 16 22
新北市 石門區 石門 352 C0AJ40 154 23
花蓮縣 萬榮鄉 馬太安 351 01T660 1000 25
新北市 萬里區 野柳 350 C0AJ20 50 20
新北市 烏來區福山植物園344.5 C0AH90 660 15
新北市 坪林區 四堵 344 C0A540 401 19
新北市 貢寮區 三貂角 343 C0A970 96 21
臺北市 士林區 竹子湖 342 01A420 600 16
臺北市 南港區 茶製場 325.5 A1AD70 375 17
宜蘭縣 大同鄉 鴛鴦湖 323 C0UA10 1711 20
新北市 石碇區 大崙山 313.5 81AJ10 500 22
臺北市 士林區 菁山里 297 A1AD00 489 17
臺東縣 蘭嶼鄉 蘭嶼燈塔293.5 C0S910 212 19
宜蘭縣 大同鄉 翠峰湖 292.5 C0U960 1885 25
新北市 瑞芳區 鼻頭角 291.5 C0A950 60 22
新北市 烏來區 大桶山 291 01A440 916 19
新北市 汐止區 國三S010K289.5 CAA030 50 16
新北市 汐止區 汐止 288.5 C0AH00 38 18
臺北市 士林區 平等 273.5 C0AH40 426 17
基隆市 中正區 基隆嶼 269.5 C0B020 86 16
新北市 石門區 富貴角 265 01A350 0 17
宜蘭縣 大同鄉 梵梵(2) 261 01U060 295 20
宜蘭縣 南澳鄉 南澳 260 C0U770 5 23
新北市 坪林區 坪林交控247.5 C1A760 217 22
南投縣 仁愛鄉 小奇萊 247.5 C0I530 3014 12
新北市 石碇區 石碇 246 C0A640 241 18
新北市 石門區 白沙灣 245 C0AI20 25 19
宜蘭縣 大同鄉 白嶺 244 C0UA30 1397 25
新北市 石碇區 十三股 242 L1A820 530 22
新北市 坪林區 坪林 238 L1A830 210 25
新北市 三峽區 熊空山 238 01AG10 778 12
宜蘭縣 大同鄉 樂水分校237 81U870 322 18
花蓮縣 卓溪鄉 瑞穗林道233 C0Z250 1124 21
臺北市 文山區 貓空 233 A1AD60 317 18
花蓮縣 秀林鄉 荖溪 232.5 C1Z140 950 28
新北市 新店區 四十份 229.5 C1A9N0 435 19
新北市 坪林區 坪林 228.5 C0A530 300 21
宜蘭縣 南澳鄉 樟林 228 01U450 160 21
花蓮縣 秀林鄉 和中 225 C0T9D0 7 21
南投縣 仁愛鄉 合歡山 223 C0H9C0 3402 11
臺北市 南港區 國三N016K220 C1AI50 64 16
宜蘭縣 南澳鄉 武塔 219 01U470 32 24
宜蘭縣 南澳鄉 金岳國小218 81U860 46 24
新北市 石碇區 文山茶改216 82A750 401 21
宜蘭縣 大同鄉 牛鬥 215.5 C1U501 280 17
新北市 汐止區 社后橋 215 01AG00 13 15
新北市 石碇區 九芎根 214.5 L1A810 378 24
新北市 烏來區 桶後 214 C0A570 360 23
新北市 烏來區 福山 214 C0A560 405 20
臺北市 南港區 舊莊里 212 A1AC50 47 15
臺東縣 綠島鄉 綠島 211 C0S730 110 17
花蓮縣 秀林鄉 和中 207 88T830 21 21
宜蘭縣 大同鄉 太平山 205 C0U710 1942 21
新北市 汐止區 國一N013K203.5 CAA010 39 15
臺北市 內湖區 安泰里 200 A1AD30 97 14
臺北市 南港區 九如里 198 A1AC60 44 14
花蓮縣 秀林鄉 合歡山 197.5 A0Z080 3171 10
花蓮縣 豐濱鄉 加路蘭山194.5 C0T9H0 725 21
臺北市 南港區 國三S016K194 CAA040 71 15
新北市 三峽區 大豹 194 01A210 600 12
臺北市 信義區 挹翠山莊192.5 A1AC70 118 16
臺北市 內湖區 大湖里 192.5 A1AG20 181 15
臺北市 南港區 舊莊國小192 A1AA70 38 15
新北市 烏來區 福山(3) 191 01A430 500 21
新北市 石碇區 石碇(2) 191 01A130 250 14
宜蘭縣 南澳鄉 大濁水 190 01U230 48 19
花蓮縣 卓溪鄉 中平林道189 C1Z240 1163 21
臺東縣 卑南鄉 利嘉林道188.5 C1SA50 1235 25
高雄市 旗津區 東沙島 188.5 468100 4 7
新北市 石碇區石碇服務區187.5 C1A750 92 16
宜蘭縣 大同鄉 太平山(1)187 01U560 1960 22
新北市 新店區五城加油站186.5 81AH80 73 11
新北市 新店區 精忠 182 81AH40 47 9
臺北市 信義區 四獸山 180 A1AG40 315 15
基隆市 中正區 彭佳嶼 176.5 466950 99 17
宜蘭縣 頭城鎮 龜山島 174.5 C0U750 398 18
臺北市 士林區 文化大學173.6 A0A460 424.4 16
新北市 新店區 翡翠 173.5 L1A790 202 16
臺北市 士林區 明德樂園172 A1AC80 111 14
新北市 新店區 屈尺 170 C0AI10 76 13
花蓮縣 豐濱鄉 石梯坪 168.5 81T880 13 17
新北市 深坑區 深坑 168 C0AH80 68 12
臺北市 士林區 雙溪 167.5 A1AB80 127 13
新北市 烏來區信賢派出所166.5 81AH90 253 16
宜蘭縣 大同鄉 土場 166 C0UA00 392 21
桃園市 龜山區國一五楊N4162.5 C0C690 242 11
宜蘭縣 大同鄉 土場(1) 162 01U050 400 18
臺北市 內湖區 東湖國小162 A1AA50 34 13
新北市 中和區 中和 161 C0AG80 48 10
花蓮縣 豐濱鄉 靜浦 160.5 C0T9M0 92 18
新北市 三峽區 建安國小160 81AI10 91 10
臺中市 和平區 南湖圈谷159 C0F0E0 3557 12
花蓮縣 秀林鄉 和平 158 C0Z230 31 22
新北市 烏來區 覽勝橋 158 01AD90 108 13
新北市 三峽區 三峽 158 01A220 33 6
新北市 土城區 國三S037K157.5 CAA050 51 11
花蓮縣 秀林鄉 三棧 156.5 C1Z110 680 21
臺北市 大安區 福州山 154 A1AG60 122 13
臺北市 北投區 大屯國小154 A1A9T0 318 9
新北市 淡水區 淡水觀海154 C0AJ30 22 8
宜蘭縣 大同鄉 南山 153 01U080 1050 18
花蓮縣 豐濱鄉 豐濱 152.5 C0T9I0 152 21
臺北市 文山區 仙跡岩 152.5 A1AG70 81 11
新北市 土城區 土城 152.5 C0AD40 32 9
花蓮縣 新城鄉 新城 151.5 C0Z180 34 18
臺北市 文山區 埤腹 150 A1AB10 42 11
南投縣 仁愛鄉 昆陽 149 C0H990 3076 12
桃園市 觀音區觀音工業區149 C0C740 5.3 6
臺北市 大安區 臺灣大學148.5 A0A010 17 13
新北市 板橋區 板橋 148.5 466880 11 8
新北市 三峽區 三峽 148.5 C0AC60 55 6
臺北市 信義區 信義 148 C0AC70 71 13
臺北市 文山區 博嘉國小148 A1AA90 53 11
臺北市 士林區 格致國中147.5 A1AA10 394 11
臺北市 文山區國三甲005K146.5 CAA090 60 14
臺北市 文山區 北政國中146.5 A1AB00 39 10
臺北市 信義區 留公國中146 A1AA60 32 12
臺北市 文山區 文山 146 C0AC80 40 12
宜蘭縣 大同鄉 南山 145.5 C0U720 1260 22
新北市 土城區 國三S042K145.5 CAA060 50 8
臺中市 和平區 梨山 145 C0F860 2215 10
臺北市 信義區 市政中心144.5 A1AA80 83 15
臺北市 內湖區 內湖 144 C0A9F0 35 10
花蓮縣 壽豐鄉 月眉山 143.5 C0T9A0 498 19
新北市 樹林區 山佳 143.5 C0A520 48 7
臺北市 文山區 指南里 142.5 A1AC40 103 10
花蓮縣 豐濱鄉 東興部落142 81T870 26 18
花蓮縣 新城鄉 北埔 142 01T500 20 17
臺北市 中山區 劍南路 141.5 A1AD50 121 7
新北市 八里區 硬漢嶺 140 CAAH70 607 8
新北市 樹林區 國三N046K140 CAA070 54 6
花蓮縣 瑞穗鄉 瑞北國小139 81T890 103 21
新北市 永和區 永和 139 C0AH10 30 8
桃園市 大溪區 大溪永福138 C0C710 143 7
臺北市 南港區 玉成 137.5 A1AB40 27 14
臺北市 北投區 貴子坑 137.5 A1AD80 278 7
新北市 鶯歌區 國三S054K137 CAA080 97 9
桃園市 大溪區 國三N063K137 CAC030 203 5
臺北市 松山區 松山 136.5 C0AH70 34 10
桃園市 楊梅區 茶改場 136 82C160 195 6
花蓮縣 壽豐鄉 東華 135 C0Z100 36 19
新北市 八里區 長坑國小135 81AH60 34 7
臺北市 北投區 稻香里 135 A1AG30 160 6
宜蘭縣 大同鄉 留茂安 134 01U070 585 20
桃園市 龍潭區 龍潭 134 C0C670 250 6
桃園市 大園區 西濱S032K134 CAC060 21 6
南投縣 仁愛鄉 翠華 133.5 C1I430 2415 14
桃園市 八德區八德合作社133.5 V2C250 150 6
花蓮縣 玉里鎮 德武 133 C0Z280 224 15
新北市 八里區 八里 132.5 C0AD10 27 6
桃園市 大溪區 大溪 132 C0C630 209 4
花蓮縣 瑞穗鄉 瑞穗 131.5 C0Z210 126 18
南投縣 仁愛鄉 奇萊稜線131 C0I540 3344 14
花蓮縣 光復鄉 大農 130 C1T970 183 17
南投縣 仁愛鄉萬大發電廠130 42HA10 1000 9
臺北市 北投區 關渡 130 C1AC50 111 7
桃園市 觀音區 觀音 129.5 C0C590 72 8
新北市 泰山區國一N039K 129 C1AI60 181 9
臺北市 大安區 大安森林128.5 CAAH60 18 11
臺北市 中山區 劍潭山 128.5 A1AG50 143 7
花蓮縣 光復鄉 富源 128 C0Z080 298 20
花蓮縣 卓溪鄉 苗圃 128 01T240 940 16
新竹縣 尖石鄉 尖石國小128 81D630 372 6
桃園市 龜山區 龜山 127.5 C0C680 228 9
新北市 新莊區 新莊 127 C0ACA0 25 6
新北市 五股區 五股 126.5 C0AI00 188 7
新北市 鶯歌區 鶯歌 125 C0AD50 84 7
臺東縣 長濱鄉 樟原(1) 124 01S270 115 19
臺北市 大同區 太平國小124 A1A9X0 20 7
新北市 三峽區 五寮國小124 81AI00 172 7
桃園市 龜山區 龍壽社區124 01C570 64 4
臺北市 松山區 民生國中123.5 A1A9Y0 28 8
桃園市 平鎮區 平鎮 122.5 C0C650 208 6
花蓮縣 壽豐鄉 大坑 122 C0T9E0 415 19
花蓮縣 富里鄉 六十石山122 01T9J0 730 18
臺北市 萬華區 雙園 122 A1AB20 31 6
桃園市 復興區 奎輝國小122 81C780 357 5
桃園市 復興區 復興 120.5 C0C460 482 8
桃園市 新屋區 新屋 120.5 467050 20.6 7
花蓮縣 萬榮鄉 紅葉 120 C1Z030 218 18
新竹縣 北埔鄉 外坪五指120 C1D640 718 7
臺北市 士林區 至善國中120 A1AA30 53 7
臺北市 中正區 臺北 120 466920 6.3 6
臺北市 中正區 中正國中120 A1A9Z0 31 6
花蓮縣 鳳林鎮 鳳林山 119.5 C0T9G0 605 22
新竹縣 橫山鄉 內灣國小119.5 81D650 268 6
臺東縣 金峰鄉 金針山 119 O1S680 1110 17
宜蘭縣 大同鄉 思源 119 C1U920 2085 13
花蓮縣 秀林鄉 水源 118.5 C0T9B0 558 20
桃園市 復興區 拉拉山 118.5 CAC040 1684 14
花蓮縣 豐濱鄉 豐濱 118 01T730 30 16
新竹縣 五峰鄉 雪霸 118 C0D550 1956 8
臺北市 中山區 建國 118 A1AB50 25 7
桃園市 楊梅區 水尾 118 C1C510 106 6
花蓮縣 秀林鄉 清水斷崖117.5 C0Z310 59 20
花蓮縣 萬榮鄉 大觀 117.5 C1T940 539 19
新北市 三重區 國一S026K117.5 CAA020 27 6
臺東縣 成功鎮 南美山 117 C1S870 222 17
新竹縣 橫山鄉 橫山 117 C0D540 227 8
臺北市 中正區 中正橋 117 01A410 15 8
桃園市 新屋區中大臨海站117 C0C730 5 6
臺北市 士林區 社子 116.5 C0A980 11 7
花蓮縣 瑞穗鄉 舞鶴 116 C0Z070 247 20
宜蘭縣 大同鄉 四季 116 01U780 804 18
桃園市 大園區 竹圍 115.5 C0C720 21 7
新竹縣 湖口鄉 國一N077K115.5 CAD020 172 6
桃園市 大溪區大艽芎古道115.5 81C700 267 6
臺北市 士林區 天母 115.5 C0A9C0 35 6
新北市 樹林區桃改臺北分115.5 72AI40 40 5
新竹縣 新埔鎮 新埔 115 C1D380 65 6
新北市 蘆洲區 蘆洲 115 C0AD30 20 5
臺北市 士林區 科教館 114.5 C0A770 60 6
桃園市 蘆竹區 蘆竹 114 C0C620 19 8
桃園市 楊梅區 國一S072K114 CAC010 214 8
桃園市 復興區 義興 114 81C740 379 6
臺中市 和平區 雪嶺 113.5 C1F941 2620 9
新竹縣 新埔鎮 打鐵坑 113.5 C0D480 223 6
新竹縣 尖石鄉 鳥嘴山 113.5 C1D400 839 6
臺北市 北投區 桃源國中113.5 A1A9U0 28 6
南投縣 仁愛鄉 翠峰 113 01H310 2303 10
桃園市 桃園區 桃園 113 C0C480 105 6
臺北市 信義區 三興國小112.5 A1AA00 28 11
新竹縣 竹北市 新竹 112.5 467571 26.9 4
臺東縣 太麻里鄉金崙山 112 C0SA20 857 20
桃園市 八德區 八德蔬果112 V2C260 103 7
新竹縣 尖石鄉 鳥嘴山 112 01D190 770 6
臺北市 北投區 石牌 111.5 C0AI40 12 5
南投縣 仁愛鄉 翠峰 111 C1H000 2454 10
臺東縣 達仁鄉 勝林山 110.5 C0S980 903 14
桃園市 龍潭區 石門 110.5 21C050 255 7
桃園市 中壢區 農工中心110.5 A2C560 121 7
新北市 林口區 林口 110.5 C0AH50 275 7
新竹縣 五峰鄉 白蘭 110 C1D410 1290 7
臺北市 北投區 北投國小110 A1A9V0 37 5
新北市 林口區 林口(1) 110 01A160 250 5
花蓮縣 玉里鎮 赤柯山 109.5 C0Z290 946 21
新竹縣 尖石鄉 梅花 109.5 C0D360 523 7
桃園市 中壢區 中壢 109 C0C700 151 7
新竹縣 尖石鄉 錦屏國小109 81D640 608 6
桃園市 新屋區 桃園農改109 72C440 70 6
新竹縣 新埔鎮 新埔(1) 109 01D310 55 5
花蓮縣 光復鄉 光復 108 C0T960 120 19
桃園市 復興區 霞雲 108 21C140 350 7
新竹縣 尖石鄉 梅花 108 01D180 560 5
臺北市 士林區 中洲 108 A1AB30 8 5
新竹市 東區 新竹市東區108 C0D660 65 4
桃園市 中壢區 中央大學107.5 A0C410 129 7
新竹縣 湖口鄉 湖口 107.5 C0D650 97 6
臺北市 士林區 陽明高中107.5 A1A9W0 18 6
臺中市 和平區 雪山東峰107 C0F9Z0 3193 14
新竹縣 五峰鄉 五峰站 106.5 72D080 1048 8
新竹縣 湖口鄉 國一S082K106.5 CAD030 137 6
花蓮縣 秀林鄉 和平林道106 C0Z220 589 18
新竹縣 關西鎮 錦山國小106 81D760 220 6
花蓮縣 萬榮鄉 新東礦 105 01T670 1100 18
新北市 三重區 三重 105 C0AI30 26 7
新竹市 東區 國一N094K105 CAD050 75 6
新竹縣 竹北市 國一S088K105 CAD040 48 5
新竹縣 關西鎮 關西 104.5 C0D390 146 6
花蓮縣 卓溪鄉 立山 104 C1Z040 434 18
新竹縣 五峰鄉 太閣南 104 01D100 940 7
花蓮縣 壽豐鄉 蕃薯寮 102.5 C0Z270 343 20
南投縣 仁愛鄉 梅峰 102.5 C0I480 2165 12
新竹縣 五峰鄉 太閣南 102.5 C1D420 1279 7
臺東縣 太麻里鄉大溪山 102 C0S770 375 11
臺北市 北投區 奇岩 101.5 A1AB70 28 3
南投縣 仁愛鄉 瑞岩 101 C1H860 1840 9
臺中市 和平區 稍來 101 C1F891 2205 7
桃園市 復興區 高坡國小101 81C710 478 6
新竹縣 關西鎮 國三N085K101 CAD080 182 5
連江縣 南竿鄉 馬祖 99 467990 97.8 18
新竹縣 尖石鄉 泰岡 99 81D690 1244 10
臺中市 和平區 桃山 99 C0F9Y0 3313 7
桃園市 復興區 蘇樂 98.5 88C690 681 8
新竹縣 關西鎮 關西(3) 98 01D300 146 6
桃園市 楊梅區 楊梅 98 C0C660 176 6
新竹市 北區 海天一線 98 C0D670 23 5
新竹縣 新豐鄉 西濱N066K97.5 CAD100 17 6
花蓮縣 萬榮鄉 西林 96.5 C0T900 160 16
新竹縣 竹東鎮 竹東 96.5 C0D560 147 5
花蓮縣 萬榮鄉 西林 96 01T560 200 14
臺中市 和平區 雪嶺 95 01F350 2575 8
新竹縣 關西鎮 國三N076K95 CAD070 241 5
花蓮縣 壽豐鄉 水璉 94.5 C0T9F0 251 19
新竹縣 芎林鄉 飛鳳山 94.5 C1D630 462 5
花蓮縣 玉里鎮 安通山 94 C0Z330 488 19
花蓮縣 鳳林鎮 山興分校 94 81T860 98 17
苗栗縣 南庄鄉 鳳美 94 C1E480 576 7
新竹縣 新豐鄉 新豐 94 C0D590 143 6
新竹縣 尖石鄉 白石 93 21D160 1620 10
臺北市 士林區 福德 93 A1AB60 14 3
花蓮縣 吉安鄉 花蓮農改 92.5 72T250 36 17
新竹縣 尖石鄉 玉峰 92.5 21D150 780 10
新竹縣 寶山鄉 國一S098K92.5 CAD060 75 6
新竹市 東區 國三S103K92 CAD090 101 5
新竹縣 寶山鄉 寶山 91.5 C0D580 120 6
花蓮縣 卓溪鄉 立山 91 01T230 180 16
花蓮縣 光復鄉 東富 91 01T9L0 110 12
苗栗縣 南庄鄉 南礦 91 C1E670 1209 7
新竹縣 五峰鄉 五峰國小 90.5 81D600 446 6
花蓮縣 壽豐鄉 溪口國小 90 81T850 116 15
臺東縣 延平鄉 武陵 90 01S130 288 14
臺東縣 海端鄉 向陽(2) 90 01S470 2362 14
桃園市 蘆竹區 西濱S023K90 CAC050 23 6
臺東縣 海端鄉 向陽 89.5 C0S750 2280 16
新竹縣 新豐鄉 外湖 89.5 C0D690 20 5
新竹市 香山區 香山濕地 89.5 C0D680 24 5
宜蘭縣 大同鄉 多加屯 89 C0UA20 2619 12
花蓮縣 秀林鄉 慈恩 88.5 C1T810 2049 14
苗栗縣 南庄鄉 南庄(1) 88 01E170 229 4
桃園市 復興區 巴陵 87.5 21C070 1220 11
花蓮縣 秀林鄉 富世 87 C0Z190 62 17
南投縣 仁愛鄉 翠巒 87 01H210 1590 9
苗栗縣 南庄鄉 南庄 87 C0E430 258 5
花蓮縣 卓溪鄉 清水林道 86 C0Z320 646 18
花蓮縣 壽豐鄉 壽豐 86 C1Z120 62 16
南投縣 仁愛鄉 奧萬大 85 C1I320 1275 9
桃園市 復興區 高義 85 21C080 620 7
花蓮縣 秀林鄉 大禹嶺 84.5 C0T790 2830 11
新竹縣 五峰鄉 清泉 84 01D110 560 6
新竹市 香山區 西濱S082K83.5 CAD110 17 5
臺東縣 長濱鄉 忠勇 83 01S260 153 15
花蓮縣 瑞穗鄉 奇美國小 83 O1T800 103 13
花蓮縣 卓溪鄉 太平國小 83 O1T820 150 12
臺東縣 卑南鄉 利嘉 82 C1S860 516 15
臺東縣 卑南鄉 南鵝 82 01S560 180 14
花蓮縣 光復鄉 大興 82 88T920 128 13
新竹縣 寶山鄉 新城國小 82 O1D570 84 6
苗栗縣 竹南鎮 竹南 82 C0E420 19 5
花蓮縣 壽豐鄉 中興 81 C1T920 68 17
臺東縣 金峰鄉 金峰 81 C1S820 177 13
南投縣 仁愛鄉 萬大 81 C1I020 1120 8
新竹縣 峨眉鄉 峨眉 79.5 C0D430 87 7
花蓮縣 玉里鎮 安通 79 81T820 391 16
南投縣 仁愛鄉 林試畢祿溪79 E2HA20 2188 10
臺中市 和平區 審馬陣 78.5 C0F0D0 3171 10
苗栗縣 三灣鄉 大河 78.5 C0E850 104 7
連江縣 莒光鄉 東莒 78 C0W110 16 12
新竹縣 尖石鄉 田埔分校 78 81D670 110 10
桃園市 龍潭區 石門後池 78 01C400 142 6
臺北市 北投區 台農院關渡78 G2AI50 9 4
花蓮縣 富里鄉 東里國中 77 81T910 173 19
桃園市 復興區 上巴陵 77 81C730 1072 11
屏東縣 獅子鄉 壽卡 76 01R000 420 15
花蓮縣 秀林鄉 天祥 76 C0T820 550 11
臺東縣 臺東市 臺東 75.5 467660 9 11
苗栗縣 竹南鎮 大埔 75 01E120 42 5
新竹縣 寶山鄉 國一S105K75 CAD010 36 5
新竹縣 新埔鎮 新埔工作站74.5 72D680 101.9 4
臺東縣 金峰鄉 金峰嘉蘭 74 C0S920 133 14
臺東縣 長濱鄉 長濱 73.5 C0S830 288 15
南投縣 仁愛鄉 楓樹林 73.5 C1I330 1266 7
臺東縣 長濱鄉 石寧山 72.5 C0S940 150 13
桃園市 復興區 嘎拉賀 72.5 21C090 1260 10
苗栗縣 頭份市 頭份 72.5 C0E730 26 5
臺東縣 金峰鄉 金峰鄉公所72 81S920 135 16
花蓮縣 富里鄉 東里 72 C0Z300 182 16
臺東縣 太麻里鄉華源 71.5 C1S800 80 13
苗栗縣 泰安鄉 橫龍山 71 01E030 550 6
花蓮縣 壽豐鄉 鯉魚潭 70.5 C0T870 135 17
花蓮縣 富里鄉 明里 70.5 C0Z020 211 15
臺東縣 大武鄉 山豬窟 70.5 C0S990 409 13
臺東縣 臺東市 台東(7) 70 01S610 31 9
花蓮縣 玉里鎮 高寮 69.5 C1T990 128 21
臺東縣 卑南鄉 知本 69.5 C0S700 507 16
臺東縣 太麻里鄉太麻里 69.5 C0S690 522 14
花蓮縣 鳳林鎮 萬榮 69 C0Z200 153 19
臺東縣 達仁鄉 達仁林場 69 C0SA90 497 16
南投縣 信義鄉 玉山 69 467550 3844.8 11
花蓮縣 富里鄉 明里 69 01T720 210 10
新竹縣 五峰鄉 花園派出所69 81D660 489 6
苗栗縣 三灣鄉 三灣 69 01E400 99.5 5
花蓮縣 秀林鄉 太魯閣 68.5 C1TA00 94 16
花蓮縣 玉里鎮 玉里 68.5 C0Z061 174 14
臺東縣 達仁鄉 壽卡 68 C1S880 474 16
臺東縣 關山鎮 電光 68 01S860 220 12
臺東縣 延平鄉 上里 68 01S570 274 10
南投縣 信義鄉 神木村 68 C0H9A0 1595 7
高雄市 茂林區 茂林蝶谷 68 CM0180 313 5
高雄市 桃源區 排雲 67.5 C1V170 3690 9
臺東縣 成功鎮 成功 67 467610 33.3 12
苗栗縣 泰安鄉 泰安 67 C1E721 1409 6
花蓮縣 吉安鄉 吉安光華 65 C0Z150 27 17
臺東縣 卑南鄉 賓朗果園 65 72S590 290 14
臺東縣 海端鄉 新武(3) 65 01S440 465 8
南投縣 信義鄉 新興橋 65 C1I340 897 7
苗栗縣 頭份市 珊珠湖 65 01E240 45 5
苗栗縣 竹南鎮 龍鳳 65 C0E930 26 5
花蓮縣 鳳林鎮 鳳林 64.5 C0Z160 124 12
臺東縣 太麻里鄉太麻里1 64.5 E2S980 100 11
臺東縣 卑南鄉 斑鳩分場 63.5 72S200 240 17
臺中市 和平區 德基 63.5 C1F9W0 1970 10
臺東縣 延平鄉 延平 62 C0S930 248 12
