2022年11月雨量 Part2 - 颱風討論
By Steve
at 2022-12-25T18:11
at 2022-12-25T18:11
Table of Contents
1.每日最大值:
日期 縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 雨量(mm)
1 高雄市 旗津區 東沙島 468100 4 181.5
2 宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 C0UA50 808 127
3 宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 C1U840 750 136.5
4 宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 C1U840 750 222
5 宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 C1U840 750 111.5
6 高雄市 茂林區 茂林蝶谷CM0180 313 42
7 宜蘭縣 頭城鎮 坪林石牌C0U980 573 94.5
8 宜蘭縣 蘇澳鎮 永樂國小81U910 45 237
9 臺東縣 蘭嶼鄉 蘭嶼 467620 324 120.5
10 宜蘭縣 員山鄉 雙連埤 C0U520 517 19
11 宜蘭縣 頭城鎮 桃源谷 C0UA70 547 48.5
12 高雄市 旗津區 南沙島 469020 4.5 19.5
13 宜蘭縣 蘇澳鎮 永樂國小81U910 45 49.5
14 臺東縣 蘭嶼鄉 蘭嶼 467620 324 75.5
15 宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 C1U840 750 193.5
16 宜蘭縣 蘇澳鎮 蘇澳 467060 24.9 207
17 新北市 雙溪區 雙溪 C0A890 40 101
18 宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 C1U840 750 215
19 花蓮縣 新城鄉 新城 C0Z180 34 73
20 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 32
21 宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 C0UA50 808 64.5
22 臺東縣 蘭嶼鄉 蘭嶼 467620 324 38.5
23 臺東縣 蘭嶼鄉 蘭嶼 467620 324 97
24 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 137
25 新北市 金山區 三和 C0A930 216 57.5
26 花蓮縣 萬榮鄉 馬太安 01T660 1000 37
27 宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 C0UA50 808 18
28 屏東縣 牡丹鄉 牡丹 01Q860 320 3
28 屏東縣 恆春鎮 龍磐 C0R710 117 3
29 新北市 瑞芳區 瑞芳 C0A660 97 13.5
30 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 198.5
2.縣市第一次數
基隆市 本土 0
基隆市 彭佳嶼 0
基隆市 基隆嶼 0
臺北市 0
新北市 淡三石
金萬汐
瑞平雙貢5 大坪*2 三和*1 瑞芳*1 雙溪*1
新北市 其他19區0
桃園市 0
新竹縣 0
新竹市 0
苗栗縣 0
臺中市 0
彰化縣 0
南投縣 0
雲林縣 0
嘉義市 0
嘉義縣 0
臺南市 0
高雄市 本土 1 茂林蝶谷*1
東沙島 1
南沙島 1
屏東縣 1 牡丹*0.5 龍磐*0.5
宜蘭縣 本土 14 東澳嶺*5 西帽山*3 永樂國小*2
坪林石牌*1 蘇澳*1 桃源谷*1 雙連埤*1
龜山島 0
花蓮縣 3 新城*1 太安*1 馬太安*1
臺東縣 本土 0
綠島 0
蘭嶼 4
澎湖縣 馬公 0
東吉島 0
吉貝 0
望安 0
西嶼 0
花嶼 0
金門縣 本島 0
烈嶼 0
連江縣 馬祖 0
東引 0
東莒 0
3.日雨量>200mm
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 雨量(mm)日期
宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 C1U840 750 222 2022/11/4
宜蘭縣 蘇澳鎮 永樂國小81U910 45 237 2022/11/8
宜蘭縣 蘇澳鎮 蘇澳 467060 24.9 207 2022/11/16
宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 C1U840 750 215 2022/11/18
4.本月雨量>1000mm
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 雨量(mm)
宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 C1U840 750 1894
宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 C0UA50 808 1373
宜蘭縣 蘇澳鎮 蘇澳 467060 24.9 1173.5
新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1145.5
宜蘭縣 蘇澳鎮 永樂國小81U910 45 1088
新北市 貢寮區 吉林國小O1AH30 174 1054
5.縣市雨量第一
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 雨量(mm)總排名
宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 C1U840 750 1894 1
新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1145.5 4
臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 896 8
基隆市 中山區 國三N002KCAB050 79 639.5 31
臺東縣 蘭嶼鄉 蘭嶼 467620 324 501 60
花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 403.5 81
高雄市 旗津區 南沙島 469020 4.5 371.5 87
南投縣 仁愛鄉 小奇萊 C0I530 3014 247.5 113
臺東縣 卑南鄉 利嘉林道C1SA50 1235 188.5 156
桃園市 龜山區國一五楊N4C0C690 242 162.5 174
臺中市 和平區 南湖圈谷C0F0E0 3557 159 180
新竹縣 五峰鄉 太閣南 01D100 940 128 249
新竹市 東區 新竹市東區C0D660 65 108 330
連江縣 南竿鄉 馬祖 467990 97.8 99 359
苗栗縣 南庄鄉 鳳美 C1E480 576 94 374
屏東縣 獅子鄉 壽卡 01R000 420 76 432
高雄市 茂林區 茂林蝶谷CM0180 313 68 463
金門縣 金沙鎮 金沙 C0W140 21 62 481
嘉義縣 阿里山鄉阿里山 467530 2413.4 38.5 580
澎湖縣 白沙鄉 吉貝 A0W080 3 20.5 648
彰化縣 鹿港鎮 頭汴 01G090 7 16 683
臺南市 七股區七股研究中72N240 2 8 786
雲林縣 西螺鎮 西螺(2) 01J100 30 8 786
雲林縣 林內鄉 林內(1) 01J930 82 8 786
臺南市 北門區 北門 C0X290 10 8 786
嘉義市 東區 嘉義市東區C0M730 40 2.5 918
6.縣市雨量日數第一
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 天數
基隆市 仁愛區 基隆 466990 26.7 24
基隆市 中山區 國三N002KCAB050 79 24
基隆市 中正區 彭佳嶼 466950 99 17
基隆市 中正區 基隆嶼 C0B020 86 16
臺北市 北投區 小油坑 A1AD40 814 27
臺北市 北投區 大屯山 C0AC40 1079 27
新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 28
新北市 貢寮區 吉林國小O1AH30 174 28
新北市 雙溪區 太平 L1A840 403 28
新北市 坪林區 坪林 L1A830 210 25
桃園市 復興區 拉拉山 CAC040 1684 14
新竹縣 尖石鄉 玉峰 21D150 780 10
新竹縣 尖石鄉 白石 21D160 1620 10
新竹縣 尖石鄉 田埔分校81D670 110 10
新竹縣 尖石鄉 泰岡 81D690 1244 10
新竹縣 尖石鄉 秀巒 81D750 1205 10
新竹市 東區 國一N094KCAD050 75 6
苗栗縣 頭屋鄉 國一N128KC1E900 80 8
苗栗縣 頭屋鄉 國一S123KCAE030 76 8
臺中市 和平區 雪山東峰C0F9Z0 3193 14
彰化縣 埔心鄉 埔心 C0G810 26 6
南投縣 仁愛鄉 翠華 C1I430 2415 14
南投縣 仁愛鄉 奇萊稜線C0I540 3344 14
雲林縣 西螺鎮 西螺 C0K420 42 4
雲林縣 古坑鄉 草嶺 C0K240 1132 4
嘉義市 東區 嘉義市東區C0M730 40 1
嘉義市 東區 國三N295KCAL070 99 1
嘉義市 東區 嘉義農試G2L020 79 1
嘉義縣 竹崎鄉 竹崎 C0M700 150 22
臺南市 北門區 北門 C0X290 10 4
高雄市 桃源區 南天池 C1V190 2700 10
高雄市 旗津區 東沙島 468100 4 7
高雄市 旗津區 南沙島 469020 4.5 17
屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 19
宜蘭縣 頭城鎮 桃源谷 C0UA70 547 29
宜蘭縣 頭城鎮 龜山島 C0U750 398 18
花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 28
花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 28
臺東縣 卑南鄉 利嘉林道C1SA50 1235 25
臺東縣 綠島鄉 綠島 C0S730 110 17
臺東縣 蘭嶼鄉 蘭嶼 467620 324 22
澎湖縣 望安鄉 望安 01W010 18 4
澎湖縣 望安鄉 東吉島 467300 44.5 3
澎湖縣 馬公市 澎湖 467350 10.7 2
澎湖縣 白沙鄉 吉貝 A0W080 3 5
澎湖縣 西嶼鄉 西嶼 C0W120 58 0
澎湖縣 望安鄉 花嶼 C0W130 18 6
金門縣 金沙鎮 金沙 C0W140 21 8
金門縣 烈嶼鄉 九宮碼頭A0W100 2 0
連江縣 南竿鄉 馬祖 467990 97.8 18
連江縣 莒光鄉 東莒 C0W110 16 12
連江縣 東引鄉 東引 CAW010 42 4
7.測站降雨日數>=27天
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 雨量(mm)天數 總雨量 該縣市
排名 雨量排名
宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 C0UA50 808 1373 27 2 2
新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1145.5 28 4 1
新北市 貢寮區 吉林國小O1AH30 174 1054 28 6 2
新北市 雙溪區 太平 L1A840 403 854.5 28 13 3
宜蘭縣 頭城鎮 桃源谷 C0UA70 547 758 29 18 1
宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 742 28 20 2
宜蘭縣 南澳鄉 西德山 C0UA40 1121 714 28 23 3
新北市 雙溪區 柑林國小81AH70 93 691.5 27 24 4
臺北市 北投區 小油坑 A1AD40 814 495.5 27 62 1
宜蘭縣 頭城鎮 大溪國小81U900 12 467.5 27 68 4
花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 403.5 28 81 1
臺北市 北投區 大屯山 C0AC40 1079 403.5 27 81 6
花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 232.5 28 123 4
8.測站連續降雨
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 天數
宜蘭縣 頭城鎮 桃源谷 C0UA70 547 27 2022/11/01-2022/11/27
宜蘭縣 南澳鄉 西德山 C0UA40 1121 27 2022/11/01-2022/11/27
9.行政區降雨天數>=27日
縣市 鄉鎮 天數
宜蘭縣 頭城鎮 30
花蓮縣 秀林鄉 30
花蓮縣 萬榮鄉 29
新北市 貢寮區 29
臺北市 北投區 29
新北市 瑞芳區 29
新北市 雙溪區 28
臺北市 士林區 28
臺東縣 卑南鄉 28
宜蘭縣 南澳鄉 28
宜蘭縣 蘇澳鎮 27
宜蘭縣 三星鄉 27
宜蘭縣 大同鄉 27
新北市 萬里區 27
新北市 平溪區 27
新北市 烏來區 27
10.縣市行政區降雨天數第一
縣市 鄉鎮 天數
宜蘭縣 頭城鎮 30
花蓮縣 秀林鄉 30
新北市 瑞芳區 29
新北市 貢寮區 29
臺北市 北投區 29
臺東縣 卑南鄉 28
基隆市 安樂區 26
嘉義縣 竹崎鄉 22
屏東縣 牡丹鄉 21
桃園市 復興區 18
連江縣 南竿鄉 18
高雄市 南沙島 17
臺中市 和平區 15
新竹縣 尖石鄉 12
苗栗縣 頭屋鄉 9
金門縣 金沙鎮 8
彰化縣 芳苑鄉 7
新竹市 東區 6
澎湖縣 望安鄉 6
雲林縣 西螺鎮 5
雲林縣 古坑鄉 5
臺南市 北門 4
嘉義市 東區 1
--
生僻字 2022啦啦隊版
這些啦啦隊女孩 每個都很厲害 都會上山下海 不像我們都宅 我們單純的男孩 去球場都是看比賽 Unigirls熱情姊妹 Fubon Angels樂天女孩 2021小龍女進來 觀眾宅男全部都嗨 嗚~中華職棒 嗚~清新健康 嗚~女孩閃耀全場
貴貴凱蒂希希晴兒 峮峮短今笑笑畇二 沛祺白白小安妮可 波波松鼠李湲林可 盈瑩星岑軒軒琪琪 君白采依心璇米奇 馬妹小映芊芊芮妮 口水拉拉LikeJessy 妮妮YukiYovia綵冞 咪雅少少賴賴瑟七 曼萍詩詩芮絲Joy 小美Faye艾璐柔一
加上姍姍和一七 每隊都在擴張 啦啦隊經濟學 五隊都在上揚 那些啦啦隊女孩 演藝之路正正夯 今年各隊的重心 通通都大轉向 本質迷別生氣 因為現實就這樣 啦啦隊大於球員 這正是中職日常
潔米慈妹東東卡卡 檸檬朱朱游游丹丹 秀秀子蓁蓁Tiffany安娜 維心沁沁奶昔Kesha 慧慧倪暄岱縈曲羿 琳蛋語芯Abu'u卉妮 苡萱籃籃孟潔Kelis 菲菲Yuri若潼筠熹 紫庭李芳穎樂熊霓 林襄陳伊宋宋Kimi
十元與三練習生 樂天最多女孩 每隊賣力應援 輸贏都看得開 那些啦啦隊女孩 挖完全攏謀瞭蓋 看到有人淋著雨 幫忙撐把雨傘 友情相助支援 必要時電風扇 我們單純本質男 真的只是日行一善 啦啦隊就是比賽的本體 球員輸到只剩下本質球迷
--
日期 縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 雨量(mm)
1 高雄市 旗津區 東沙島 468100 4 181.5
2 宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 C0UA50 808 127
3 宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 C1U840 750 136.5
4 宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 C1U840 750 222
5 宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 C1U840 750 111.5
6 高雄市 茂林區 茂林蝶谷CM0180 313 42
7 宜蘭縣 頭城鎮 坪林石牌C0U980 573 94.5
8 宜蘭縣 蘇澳鎮 永樂國小81U910 45 237
9 臺東縣 蘭嶼鄉 蘭嶼 467620 324 120.5
10 宜蘭縣 員山鄉 雙連埤 C0U520 517 19
11 宜蘭縣 頭城鎮 桃源谷 C0UA70 547 48.5
12 高雄市 旗津區 南沙島 469020 4.5 19.5
13 宜蘭縣 蘇澳鎮 永樂國小81U910 45 49.5
14 臺東縣 蘭嶼鄉 蘭嶼 467620 324 75.5
15 宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 C1U840 750 193.5
16 宜蘭縣 蘇澳鎮 蘇澳 467060 24.9 207
17 新北市 雙溪區 雙溪 C0A890 40 101
18 宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 C1U840 750 215
19 花蓮縣 新城鄉 新城 C0Z180 34 73
20 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 32
21 宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 C0UA50 808 64.5
22 臺東縣 蘭嶼鄉 蘭嶼 467620 324 38.5
23 臺東縣 蘭嶼鄉 蘭嶼 467620 324 97
24 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 137
25 新北市 金山區 三和 C0A930 216 57.5
26 花蓮縣 萬榮鄉 馬太安 01T660 1000 37
27 宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 C0UA50 808 18
28 屏東縣 牡丹鄉 牡丹 01Q860 320 3
28 屏東縣 恆春鎮 龍磐 C0R710 117 3
29 新北市 瑞芳區 瑞芳 C0A660 97 13.5
30 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 198.5
2.縣市第一次數
基隆市 本土 0
基隆市 彭佳嶼 0
基隆市 基隆嶼 0
臺北市 0
新北市 淡三石
金萬汐
瑞平雙貢5 大坪*2 三和*1 瑞芳*1 雙溪*1
新北市 其他19區0
桃園市 0
新竹縣 0
新竹市 0
苗栗縣 0
臺中市 0
彰化縣 0
南投縣 0
雲林縣 0
嘉義市 0
嘉義縣 0
臺南市 0
高雄市 本土 1 茂林蝶谷*1
東沙島 1
南沙島 1
屏東縣 1 牡丹*0.5 龍磐*0.5
宜蘭縣 本土 14 東澳嶺*5 西帽山*3 永樂國小*2
坪林石牌*1 蘇澳*1 桃源谷*1 雙連埤*1
龜山島 0
花蓮縣 3 新城*1 太安*1 馬太安*1
臺東縣 本土 0
綠島 0
蘭嶼 4
澎湖縣 馬公 0
東吉島 0
吉貝 0
望安 0
西嶼 0
花嶼 0
金門縣 本島 0
烈嶼 0
連江縣 馬祖 0
東引 0
東莒 0
3.日雨量>200mm
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 雨量(mm)日期
宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 C1U840 750 222 2022/11/4
宜蘭縣 蘇澳鎮 永樂國小81U910 45 237 2022/11/8
宜蘭縣 蘇澳鎮 蘇澳 467060 24.9 207 2022/11/16
宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 C1U840 750 215 2022/11/18
4.本月雨量>1000mm
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 雨量(mm)
宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 C1U840 750 1894
宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 C0UA50 808 1373
宜蘭縣 蘇澳鎮 蘇澳 467060 24.9 1173.5
新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1145.5
宜蘭縣 蘇澳鎮 永樂國小81U910 45 1088
新北市 貢寮區 吉林國小O1AH30 174 1054
5.縣市雨量第一
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 雨量(mm)總排名
宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 C1U840 750 1894 1
新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1145.5 4
臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 896 8
基隆市 中山區 國三N002KCAB050 79 639.5 31
臺東縣 蘭嶼鄉 蘭嶼 467620 324 501 60
花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 403.5 81
高雄市 旗津區 南沙島 469020 4.5 371.5 87
南投縣 仁愛鄉 小奇萊 C0I530 3014 247.5 113
臺東縣 卑南鄉 利嘉林道C1SA50 1235 188.5 156
桃園市 龜山區國一五楊N4C0C690 242 162.5 174
臺中市 和平區 南湖圈谷C0F0E0 3557 159 180
新竹縣 五峰鄉 太閣南 01D100 940 128 249
新竹市 東區 新竹市東區C0D660 65 108 330
連江縣 南竿鄉 馬祖 467990 97.8 99 359
苗栗縣 南庄鄉 鳳美 C1E480 576 94 374
屏東縣 獅子鄉 壽卡 01R000 420 76 432
高雄市 茂林區 茂林蝶谷CM0180 313 68 463
金門縣 金沙鎮 金沙 C0W140 21 62 481
嘉義縣 阿里山鄉阿里山 467530 2413.4 38.5 580
澎湖縣 白沙鄉 吉貝 A0W080 3 20.5 648
彰化縣 鹿港鎮 頭汴 01G090 7 16 683
臺南市 七股區七股研究中72N240 2 8 786
雲林縣 西螺鎮 西螺(2) 01J100 30 8 786
雲林縣 林內鄉 林內(1) 01J930 82 8 786
臺南市 北門區 北門 C0X290 10 8 786
嘉義市 東區 嘉義市東區C0M730 40 2.5 918
6.縣市雨量日數第一
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 天數
基隆市 仁愛區 基隆 466990 26.7 24
基隆市 中山區 國三N002KCAB050 79 24
基隆市 中正區 彭佳嶼 466950 99 17
基隆市 中正區 基隆嶼 C0B020 86 16
臺北市 北投區 小油坑 A1AD40 814 27
臺北市 北投區 大屯山 C0AC40 1079 27
新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 28
新北市 貢寮區 吉林國小O1AH30 174 28
新北市 雙溪區 太平 L1A840 403 28
新北市 坪林區 坪林 L1A830 210 25
桃園市 復興區 拉拉山 CAC040 1684 14
新竹縣 尖石鄉 玉峰 21D150 780 10
新竹縣 尖石鄉 白石 21D160 1620 10
新竹縣 尖石鄉 田埔分校81D670 110 10
新竹縣 尖石鄉 泰岡 81D690 1244 10
新竹縣 尖石鄉 秀巒 81D750 1205 10
新竹市 東區 國一N094KCAD050 75 6
苗栗縣 頭屋鄉 國一N128KC1E900 80 8
苗栗縣 頭屋鄉 國一S123KCAE030 76 8
臺中市 和平區 雪山東峰C0F9Z0 3193 14
彰化縣 埔心鄉 埔心 C0G810 26 6
南投縣 仁愛鄉 翠華 C1I430 2415 14
南投縣 仁愛鄉 奇萊稜線C0I540 3344 14
雲林縣 西螺鎮 西螺 C0K420 42 4
雲林縣 古坑鄉 草嶺 C0K240 1132 4
嘉義市 東區 嘉義市東區C0M730 40 1
嘉義市 東區 國三N295KCAL070 99 1
嘉義市 東區 嘉義農試G2L020 79 1
嘉義縣 竹崎鄉 竹崎 C0M700 150 22
臺南市 北門區 北門 C0X290 10 4
高雄市 桃源區 南天池 C1V190 2700 10
高雄市 旗津區 東沙島 468100 4 7
高雄市 旗津區 南沙島 469020 4.5 17
屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 19
宜蘭縣 頭城鎮 桃源谷 C0UA70 547 29
宜蘭縣 頭城鎮 龜山島 C0U750 398 18
花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 28
花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 28
臺東縣 卑南鄉 利嘉林道C1SA50 1235 25
臺東縣 綠島鄉 綠島 C0S730 110 17
臺東縣 蘭嶼鄉 蘭嶼 467620 324 22
澎湖縣 望安鄉 望安 01W010 18 4
澎湖縣 望安鄉 東吉島 467300 44.5 3
澎湖縣 馬公市 澎湖 467350 10.7 2
澎湖縣 白沙鄉 吉貝 A0W080 3 5
澎湖縣 西嶼鄉 西嶼 C0W120 58 0
澎湖縣 望安鄉 花嶼 C0W130 18 6
金門縣 金沙鎮 金沙 C0W140 21 8
金門縣 烈嶼鄉 九宮碼頭A0W100 2 0
連江縣 南竿鄉 馬祖 467990 97.8 18
連江縣 莒光鄉 東莒 C0W110 16 12
連江縣 東引鄉 東引 CAW010 42 4
7.測站降雨日數>=27天
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 雨量(mm)天數 總雨量 該縣市
排名 雨量排名
宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 C0UA50 808 1373 27 2 2
新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1145.5 28 4 1
新北市 貢寮區 吉林國小O1AH30 174 1054 28 6 2
新北市 雙溪區 太平 L1A840 403 854.5 28 13 3
宜蘭縣 頭城鎮 桃源谷 C0UA70 547 758 29 18 1
宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 742 28 20 2
宜蘭縣 南澳鄉 西德山 C0UA40 1121 714 28 23 3
新北市 雙溪區 柑林國小81AH70 93 691.5 27 24 4
臺北市 北投區 小油坑 A1AD40 814 495.5 27 62 1
宜蘭縣 頭城鎮 大溪國小81U900 12 467.5 27 68 4
花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 403.5 28 81 1
臺北市 北投區 大屯山 C0AC40 1079 403.5 27 81 6
花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 232.5 28 123 4
8.測站連續降雨
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 天數
宜蘭縣 頭城鎮 桃源谷 C0UA70 547 27 2022/11/01-2022/11/27
宜蘭縣 南澳鄉 西德山 C0UA40 1121 27 2022/11/01-2022/11/27
9.行政區降雨天數>=27日
縣市 鄉鎮 天數
宜蘭縣 頭城鎮 30
花蓮縣 秀林鄉 30
花蓮縣 萬榮鄉 29
新北市 貢寮區 29
臺北市 北投區 29
新北市 瑞芳區 29
新北市 雙溪區 28
臺北市 士林區 28
臺東縣 卑南鄉 28
宜蘭縣 南澳鄉 28
宜蘭縣 蘇澳鎮 27
宜蘭縣 三星鄉 27
宜蘭縣 大同鄉 27
新北市 萬里區 27
新北市 平溪區 27
新北市 烏來區 27
10.縣市行政區降雨天數第一
縣市 鄉鎮 天數
宜蘭縣 頭城鎮 30
花蓮縣 秀林鄉 30
新北市 瑞芳區 29
新北市 貢寮區 29
臺北市 北投區 29
臺東縣 卑南鄉 28
基隆市 安樂區 26
嘉義縣 竹崎鄉 22
屏東縣 牡丹鄉 21
桃園市 復興區 18
連江縣 南竿鄉 18
高雄市 南沙島 17
臺中市 和平區 15
新竹縣 尖石鄉 12
苗栗縣 頭屋鄉 9
金門縣 金沙鎮 8
彰化縣 芳苑鄉 7
新竹市 東區 6
澎湖縣 望安鄉 6
雲林縣 西螺鎮 5
雲林縣 古坑鄉 5
臺南市 北門 4
嘉義市 東區 1
--
生僻字 2022啦啦隊版
這些啦啦隊女孩 每個都很厲害 都會上山下海 不像我們都宅 我們單純的男孩 去球場都是看比賽 Unigirls熱情姊妹 Fubon Angels樂天女孩 2021小龍女進來 觀眾宅男全部都嗨 嗚~中華職棒 嗚~清新健康 嗚~女孩閃耀全場
貴貴凱蒂希希晴兒 峮峮短今笑笑畇二 沛祺白白小安妮可 波波松鼠李湲林可 盈瑩星岑軒軒琪琪 君白采依心璇米奇 馬妹小映芊芊芮妮 口水拉拉LikeJessy 妮妮YukiYovia綵冞 咪雅少少賴賴瑟七 曼萍詩詩芮絲Joy 小美Faye艾璐柔一
加上姍姍和一七 每隊都在擴張 啦啦隊經濟學 五隊都在上揚 那些啦啦隊女孩 演藝之路正正夯 今年各隊的重心 通通都大轉向 本質迷別生氣 因為現實就這樣 啦啦隊大於球員 這正是中職日常
潔米慈妹東東卡卡 檸檬朱朱游游丹丹 秀秀子蓁蓁Tiffany安娜 維心沁沁奶昔Kesha 慧慧倪暄岱縈曲羿 琳蛋語芯Abu'u卉妮 苡萱籃籃孟潔Kelis 菲菲Yuri若潼筠熹 紫庭李芳穎樂熊霓 林襄陳伊宋宋Kimi
十元與三練習生 樂天最多女孩 每隊賣力應援 輸贏都看得開 那些啦啦隊女孩 挖完全攏謀瞭蓋 看到有人淋著雨 幫忙撐把雨傘 友情相助支援 必要時電風扇 我們單純本質男 真的只是日行一善 啦啦隊就是比賽的本體 球員輸到只剩下本質球迷
--
Tags:
颱風
All Comments
Related Posts
板橋氣象站112年1月1日正式搬到新店
By Harry
at 2022-12-24T21:56
at 2022-12-24T21:56
Re: 天氣小觀:第二波寒流模式今起三天
By Quanna
at 2022-12-23T15:38
at 2022-12-23T15:38
低溫特報12/23
By Faithe
at 2022-12-23T11:30
at 2022-12-23T11:30
天氣小觀:第二波寒流模式今起三天
By Puput
at 2022-12-23T11:11
at 2022-12-23T11:11
低溫特報1221
By David
at 2022-12-21T09:12
at 2022-12-21T09:12