年雨量冠軍「更新2021年雨量冠軍」 - 颱風討論
By Zenobia
at 2022-12-01T09:08
at 2022-12-01T09:08
Table of Contents
冠軍 亞軍 季軍
地區所在名稱 地區所在名稱 地區所在名稱
------------------------------------------------------------------------------
2021年 宜蘭南澳西帽山 6022.0mm 屏東大漢山---- 5790.0mm 屏東尾寮山---- 5492.5mm
2020年 宜蘭南澳東澳嶺 7658.0mm 台北萬里大坪-- 7417.0mm 宜蘭南澳西帽山 7152.5mm
2019年 宜蘭南澳西帽山 6888.0mm 台北萬里大坪-- 6382.0mm 宜蘭南澳東澳嶺 6141.5mm
2018年 台北萬里大坪-- 6837.5mm 屏東西大武山-- 6623.0mm 宜蘭南澳西帽山 5655.5mm
2017年 宜蘭南澳東澳嶺 7264.0mm 台北萬里大坪-- 7186.5mm 屏東西大武山-- 6220.0mm
2016年 屏東西大武山-- 7772.0mm 台北萬里大坪-- 7233.0mm 花蓮太安------ 6829.0mm
2015年 宜蘭南澳東澳嶺 5489.5mm 台北萬里大坪-- 5235.5mm 屏東西大武山-- 5195.0mm
2014年 台北萬里大坪-- 4843.5mm 台北雙溪泰平-- 4352.5mm 宜蘭南澳東澳嶺 4193.5mm
2013年 台北萬里大坪-- 6356.0mm 宜蘭南澳東澳嶺 6288.5mm 台北金山三和-- 5353.5mm
2012年 宜蘭南澳東澳嶺 7003.5mm 台北萬里大坪-- 6938.5mm 台北金山三和-- 5985.0mm
2011年 台北萬里大坪-- 8035.5mm 台北擎天崗---- 6639.5mm 台北雙溪泰平-- 6459.5mm
2011年 台北萬里大坪-- 8035.5mm 台北擎天崗---- 6639.5mm 台北雙溪泰平-- 6459.5mm
2010年 台北萬里大坪-- 6592.0mm 台北雙溪泰平-- 5454.5mm 宜蘭古魯------ 4944.5mm
2010年 台北萬里大坪-- 6592.0mm 台北雙溪泰平-- 5454.5mm 宜蘭古魯------ 4944.5mm
2009年 台北萬里大坪-- 6264.5mm 宜蘭古魯------ 6249.0mm 宜蘭新寮------ 6191.0mm
2008年 台北萬里大坪-- 6652.0mm 屏東泰武------ 6373.0mm 屏東新瑪家---- 6318.0mm
2005年 屏東泰武------ 8271.0mm 屏東新瑪家---- 8253.0mm 屏東霧台阿禮-- 8094.0mm
2004年 台北陽明山鞍部 5976.0mm 台北萬里大坪-- 5967.0mm 台北平溪火燒寮 5580.0mm
2003年 台北萬里大坪-- 4702.5mm 花蓮太安------ 4643.5mm 花蓮馬太安---- 4215.0mm
2002年 台北萬里大坪 - 4796.0mm 花蓮太安------ 3855.5mm 台北雙溪太平-- 3516.0mm
2001年 花蓮太安------ 7738.5mm 宜蘭山腳------ 7361.0mm 宜蘭古魯------ 7123.5mm
2000年 台北萬里大坪-- 8850.5mm 宜蘭山腳------ 7361.0mm 宜蘭古魯------ 7123.5mm
1999年 花蓮太安------ 5530.0mm 台北萬里大坪-- 5462.0mm 屏東泰武------ 5021.0mm
1998年 台北雙溪太平-- 8213.0mm 台北萬里大坪-- 8102.0mm 宜蘭新寮------ 7652.0mm
1997年 台北萬里大坪-- 5476.5mm 屏東泰武------ 4923.0mm 台北金山三和-- 4758.5mm
1996年 台北萬里大坪-- 6344.5mm 台北雙溪太平-- 6308.0mm 宜蘭新寮------ 5642.0mm
1995年 台北萬里大坪-- 5183.5mm 花蓮馬太安---- 4949.0mm 宜蘭山腳------ 4926.0mm
1994年 宜蘭山腳------ 6323.0mm 宜蘭古魯------ 5847.5mm 宜蘭新寮------ 5005.0mm
目前冠軍 目前亞軍 目前季軍
地區所在名稱 地區所在名稱 地區所在名稱
------------------------------------------------------------------------------
2022年
1~11月 宜蘭南澳西帽山10900.5mm 宜蘭南澳東澳嶺8492.0mm 台北萬里大坪---8220.0mm
秋雨之王 = 年雨量常勝軍?
新秋雨之王西帽山表示今年寶座非他莫屬,
新夏雨之王西大武山不敢說話,冬雨之王大坪退居老三
西帽山挑戰傳說中的雨神"台北陽明山大油礦",西帽山有望封神
=> 雨王成神,雨神西帽山?
-----------------------------------------------------------------------------
陽明山大油礦位於萬里大坪的西北方,擎天崗的東北方,標高370公尺
1974年台北陽明山大油礦: 11516.0 公厘 是目前台灣的最高年雨量紀錄
1974年逐日雨量:
d\m 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二
1 0 85.5 19.2 42.7 51.7 0 0 0.4 2.0 0 68.9 0
2 0 113.2 31.3 29.9 13.1 11.4 0 0 33.6 0 117.1 0.2
3 0 17.6 0 0 3.3 10.1 0 0 3.0 0 6.0 45.7
4 0 0 0 6.8 0 3.1 11.7 0 2.6 14.0 0 151.7
5 0 47.4 0 0 39.4 0 4.2 0 0 0 162.9 95.3
6 0 109.4 0 0.1 44.3 0 0.5 0 0 3.9 1.7 94.1
7 0 48.9 12.8 8.8 12.5 0 46.5 0 16.9 0 120.1 2.5
8 0 0.8 6.3 12.2 0 0 0 3.5 0 0 19.9 18.3
9 0.4 5.2 3.2 10.3 8.6 0 0 0 0 110.6 249.7 61.6
10 4.6 11.0 43.8 13.7 1.4 0 0 4.4 0 51.6 436.8 38.4
11 11.8 0 59.9 0 1.2 0 6.1 5.2 0 334.0 101.3 106.0
12 0 0 95.7 0 0 0 30.9 0 0.8 291.3 150.2 90.9
13 0 0 60.1 0 0 2.4 0 0 0 0 161.4 159.2
14 3.2 0 6.8 1.5 0 1.6 0 0 0 40.0 185.2 191.5
15 29.3 0 0.8 2.8 57.9 0.3 0 0 19.3 259.0 123.6 60.7
16 4.2 0 25.6 0.3 0 10.0 0 0 73.0 64.2 10.9 53.4
17 23.6 0 2.8 0 0 24.1 0 0.5 50.4 55.0 35.9 1.1
18 44.7 0 0 1.0 0 67.8 0 9.9 114.0 15.9 2.6 146.4
19 10.2 0 0 4.5 0 1.7 145.6 0 117.5 297.6 3.0 125.5
20 0 31.0 0 0 0 0 0 0.2 75.8 201.8 12.0 0.3
21 4.2 1.7 0 29.6 0 0 0 1.1 0 100.7 0 2.5
22 0 0 9.8 95.3 0 14.7 0 20.0 107.3 415.3 0 83.3
23 0 96.1 11.8 33.7 0 66.2 0 20.6 0 34.6 0 46.2
24 164.9 147.1 0 0.2 76.5 49.1 0 9.8 15.9 103.4 0 53.4
25 108.9 56.7 0 0 0 0.9 0 0 56.0 43.8 0 93.9
26 57.8 0 26.1 0 6.7 0 0 3.6 71.0 4.6 0 88.1
27 45.0 0.4 29.6 1.4 0.1 0 0 19.1 7.0 13.4 32.4 4.1
28 9.3 4.4 0 74.7 13.2 29.7 0 23.4 159.2 300.6 90.8 21.3
29 3.7 0 0 3.2 1.3 3.6 0 53.8 93.5 74.9 47.4
30 114.3 0.2 0 14.8 0 2.0 0 6.9 28.2 17.4 146.3
31 81.0 0.9 25.9 10.3 0 53.9 20.1
---------------------------------------------------------------------------
總
雨 721.1 776.4 446.7 369.5 373.8 294.4 261.4 121.7 986 2930.9 2184.7 2049.4 mm
月 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二
年雨量11516 mm
--
地區所在名稱 地區所在名稱 地區所在名稱
------------------------------------------------------------------------------
2021年 宜蘭南澳西帽山 6022.0mm 屏東大漢山---- 5790.0mm 屏東尾寮山---- 5492.5mm
2020年 宜蘭南澳東澳嶺 7658.0mm 台北萬里大坪-- 7417.0mm 宜蘭南澳西帽山 7152.5mm
2019年 宜蘭南澳西帽山 6888.0mm 台北萬里大坪-- 6382.0mm 宜蘭南澳東澳嶺 6141.5mm
2018年 台北萬里大坪-- 6837.5mm 屏東西大武山-- 6623.0mm 宜蘭南澳西帽山 5655.5mm
2017年 宜蘭南澳東澳嶺 7264.0mm 台北萬里大坪-- 7186.5mm 屏東西大武山-- 6220.0mm
2016年 屏東西大武山-- 7772.0mm 台北萬里大坪-- 7233.0mm 花蓮太安------ 6829.0mm
2015年 宜蘭南澳東澳嶺 5489.5mm 台北萬里大坪-- 5235.5mm 屏東西大武山-- 5195.0mm
2014年 台北萬里大坪-- 4843.5mm 台北雙溪泰平-- 4352.5mm 宜蘭南澳東澳嶺 4193.5mm
2013年 台北萬里大坪-- 6356.0mm 宜蘭南澳東澳嶺 6288.5mm 台北金山三和-- 5353.5mm
2012年 宜蘭南澳東澳嶺 7003.5mm 台北萬里大坪-- 6938.5mm 台北金山三和-- 5985.0mm
2011年 台北萬里大坪-- 8035.5mm 台北擎天崗---- 6639.5mm 台北雙溪泰平-- 6459.5mm
2011年 台北萬里大坪-- 8035.5mm 台北擎天崗---- 6639.5mm 台北雙溪泰平-- 6459.5mm
2010年 台北萬里大坪-- 6592.0mm 台北雙溪泰平-- 5454.5mm 宜蘭古魯------ 4944.5mm
2010年 台北萬里大坪-- 6592.0mm 台北雙溪泰平-- 5454.5mm 宜蘭古魯------ 4944.5mm
2009年 台北萬里大坪-- 6264.5mm 宜蘭古魯------ 6249.0mm 宜蘭新寮------ 6191.0mm
2008年 台北萬里大坪-- 6652.0mm 屏東泰武------ 6373.0mm 屏東新瑪家---- 6318.0mm
2005年 屏東泰武------ 8271.0mm 屏東新瑪家---- 8253.0mm 屏東霧台阿禮-- 8094.0mm
2004年 台北陽明山鞍部 5976.0mm 台北萬里大坪-- 5967.0mm 台北平溪火燒寮 5580.0mm
2003年 台北萬里大坪-- 4702.5mm 花蓮太安------ 4643.5mm 花蓮馬太安---- 4215.0mm
2002年 台北萬里大坪 - 4796.0mm 花蓮太安------ 3855.5mm 台北雙溪太平-- 3516.0mm
2001年 花蓮太安------ 7738.5mm 宜蘭山腳------ 7361.0mm 宜蘭古魯------ 7123.5mm
2000年 台北萬里大坪-- 8850.5mm 宜蘭山腳------ 7361.0mm 宜蘭古魯------ 7123.5mm
1999年 花蓮太安------ 5530.0mm 台北萬里大坪-- 5462.0mm 屏東泰武------ 5021.0mm
1998年 台北雙溪太平-- 8213.0mm 台北萬里大坪-- 8102.0mm 宜蘭新寮------ 7652.0mm
1997年 台北萬里大坪-- 5476.5mm 屏東泰武------ 4923.0mm 台北金山三和-- 4758.5mm
1996年 台北萬里大坪-- 6344.5mm 台北雙溪太平-- 6308.0mm 宜蘭新寮------ 5642.0mm
1995年 台北萬里大坪-- 5183.5mm 花蓮馬太安---- 4949.0mm 宜蘭山腳------ 4926.0mm
1994年 宜蘭山腳------ 6323.0mm 宜蘭古魯------ 5847.5mm 宜蘭新寮------ 5005.0mm
目前冠軍 目前亞軍 目前季軍
地區所在名稱 地區所在名稱 地區所在名稱
------------------------------------------------------------------------------
2022年
1~11月 宜蘭南澳西帽山10900.5mm 宜蘭南澳東澳嶺8492.0mm 台北萬里大坪---8220.0mm
秋雨之王 = 年雨量常勝軍?
新秋雨之王西帽山表示今年寶座非他莫屬,
新夏雨之王西大武山不敢說話,冬雨之王大坪退居老三
西帽山挑戰傳說中的雨神"台北陽明山大油礦",西帽山有望封神
=> 雨王成神,雨神西帽山?
-----------------------------------------------------------------------------
陽明山大油礦位於萬里大坪的西北方,擎天崗的東北方,標高370公尺
1974年台北陽明山大油礦: 11516.0 公厘 是目前台灣的最高年雨量紀錄
1974年逐日雨量:
d\m 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二
1 0 85.5 19.2 42.7 51.7 0 0 0.4 2.0 0 68.9 0
2 0 113.2 31.3 29.9 13.1 11.4 0 0 33.6 0 117.1 0.2
3 0 17.6 0 0 3.3 10.1 0 0 3.0 0 6.0 45.7
4 0 0 0 6.8 0 3.1 11.7 0 2.6 14.0 0 151.7
5 0 47.4 0 0 39.4 0 4.2 0 0 0 162.9 95.3
6 0 109.4 0 0.1 44.3 0 0.5 0 0 3.9 1.7 94.1
7 0 48.9 12.8 8.8 12.5 0 46.5 0 16.9 0 120.1 2.5
8 0 0.8 6.3 12.2 0 0 0 3.5 0 0 19.9 18.3
9 0.4 5.2 3.2 10.3 8.6 0 0 0 0 110.6 249.7 61.6
10 4.6 11.0 43.8 13.7 1.4 0 0 4.4 0 51.6 436.8 38.4
11 11.8 0 59.9 0 1.2 0 6.1 5.2 0 334.0 101.3 106.0
12 0 0 95.7 0 0 0 30.9 0 0.8 291.3 150.2 90.9
13 0 0 60.1 0 0 2.4 0 0 0 0 161.4 159.2
14 3.2 0 6.8 1.5 0 1.6 0 0 0 40.0 185.2 191.5
15 29.3 0 0.8 2.8 57.9 0.3 0 0 19.3 259.0 123.6 60.7
16 4.2 0 25.6 0.3 0 10.0 0 0 73.0 64.2 10.9 53.4
17 23.6 0 2.8 0 0 24.1 0 0.5 50.4 55.0 35.9 1.1
18 44.7 0 0 1.0 0 67.8 0 9.9 114.0 15.9 2.6 146.4
19 10.2 0 0 4.5 0 1.7 145.6 0 117.5 297.6 3.0 125.5
20 0 31.0 0 0 0 0 0 0.2 75.8 201.8 12.0 0.3
21 4.2 1.7 0 29.6 0 0 0 1.1 0 100.7 0 2.5
22 0 0 9.8 95.3 0 14.7 0 20.0 107.3 415.3 0 83.3
23 0 96.1 11.8 33.7 0 66.2 0 20.6 0 34.6 0 46.2
24 164.9 147.1 0 0.2 76.5 49.1 0 9.8 15.9 103.4 0 53.4
25 108.9 56.7 0 0 0 0.9 0 0 56.0 43.8 0 93.9
26 57.8 0 26.1 0 6.7 0 0 3.6 71.0 4.6 0 88.1
27 45.0 0.4 29.6 1.4 0.1 0 0 19.1 7.0 13.4 32.4 4.1
28 9.3 4.4 0 74.7 13.2 29.7 0 23.4 159.2 300.6 90.8 21.3
29 3.7 0 0 3.2 1.3 3.6 0 53.8 93.5 74.9 47.4
30 114.3 0.2 0 14.8 0 2.0 0 6.9 28.2 17.4 146.3
31 81.0 0.9 25.9 10.3 0 53.9 20.1
---------------------------------------------------------------------------
總
雨 721.1 776.4 446.7 369.5 373.8 294.4 261.4 121.7 986 2930.9 2184.7 2049.4 mm
月 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二
年雨量11516 mm
--
Tags:
颱風
All Comments
By Blanche
at 2022-12-04T22:32
at 2022-12-04T22:32
By Elma
at 2022-12-08T11:56
at 2022-12-08T11:56
By Skylar DavisLinda
at 2022-12-12T01:20
at 2022-12-12T01:20
By Skylar Davis
at 2022-12-15T14:44
at 2022-12-15T14:44
By Annie
at 2022-12-12T05:54
at 2022-12-12T05:54
By Gilbert
at 2022-12-15T19:18
at 2022-12-15T19:18
By Linda
at 2022-12-12T05:54
at 2022-12-12T05:54
By Vanessa
at 2022-12-15T19:18
at 2022-12-15T19:18
By Ina
at 2022-12-12T05:54
at 2022-12-12T05:54
By Brianna
at 2022-12-15T19:18
at 2022-12-15T19:18
By Mason
at 2022-12-12T05:54
at 2022-12-12T05:54
By Erin
at 2022-12-15T19:18
at 2022-12-15T19:18
By Odelette
at 2022-12-12T05:54
at 2022-12-12T05:54
By Puput
at 2022-12-15T19:18
at 2022-12-15T19:18
By Erin
at 2022-12-12T05:54
at 2022-12-12T05:54
By Megan
at 2022-12-15T19:18
at 2022-12-15T19:18
By Doris
at 2022-12-12T05:54
at 2022-12-12T05:54
By Ophelia
at 2022-12-15T19:18
at 2022-12-15T19:18
By Irma
at 2022-12-12T05:54
at 2022-12-12T05:54
By Ida
at 2022-12-15T19:18
at 2022-12-15T19:18
By Eden
at 2022-12-12T05:54
at 2022-12-12T05:54
By Gilbert
at 2022-12-15T19:18
at 2022-12-15T19:18
By Olivia
at 2022-12-12T05:54
at 2022-12-12T05:54
By Jacob
at 2022-12-15T19:18
at 2022-12-15T19:18
By Christine
at 2022-12-12T05:54
at 2022-12-12T05:54
By Jessica
at 2022-12-15T19:18
at 2022-12-15T19:18
By Edwina
at 2022-12-12T05:54
at 2022-12-12T05:54
By Ina
at 2022-12-15T19:18
at 2022-12-15T19:18
By Hedy
at 2022-12-12T05:54
at 2022-12-12T05:54
By Tristan Cohan
at 2022-12-15T19:18
at 2022-12-15T19:18
By Edwina
at 2022-12-12T05:54
at 2022-12-12T05:54
By Emily
at 2022-12-15T19:18
at 2022-12-15T19:18
By Hedda
at 2022-12-12T05:54
at 2022-12-12T05:54
By Quintina
at 2022-12-15T19:18
at 2022-12-15T19:18
By Carol
at 2022-12-12T05:54
at 2022-12-12T05:54
By Emma
at 2022-12-15T19:18
at 2022-12-15T19:18
By Ida
at 2022-12-12T05:54
at 2022-12-12T05:54
By Harry
at 2022-12-15T19:18
at 2022-12-15T19:18
By Ula
at 2022-12-12T05:54
at 2022-12-12T05:54
By Brianna
at 2022-12-15T19:18
at 2022-12-15T19:18
By Edwina
at 2022-12-12T05:54
at 2022-12-12T05:54
By Oliver
at 2022-12-15T19:18
at 2022-12-15T19:18
By Regina
at 2022-12-12T05:54
at 2022-12-12T05:54
By Suhail Hany
at 2022-12-15T19:18
at 2022-12-15T19:18
By Sandy
at 2022-12-12T05:54
at 2022-12-12T05:54
By Freda
at 2022-12-15T19:18
at 2022-12-15T19:18
By Andrew
at 2022-12-12T05:54
at 2022-12-12T05:54
By Caroline
at 2022-12-15T19:18
at 2022-12-15T19:18
By Sandy
at 2022-12-12T05:54
at 2022-12-12T05:54
By Susan
at 2022-12-15T19:18
at 2022-12-15T19:18
By Rae
at 2022-12-12T05:54
at 2022-12-12T05:54
By John
at 2022-12-15T19:18
at 2022-12-15T19:18
By Madame
at 2022-12-12T05:54
at 2022-12-12T05:54
By Christine
at 2022-12-15T19:18
at 2022-12-15T19:18
By Irma
at 2022-12-12T05:54
at 2022-12-12T05:54
By Megan
at 2022-12-15T19:18
at 2022-12-15T19:18
By Margaret
at 2022-12-12T05:54
at 2022-12-12T05:54
By William
at 2022-12-15T19:18
at 2022-12-15T19:18
By Bennie
at 2022-12-12T05:54
at 2022-12-12T05:54
By Audriana
at 2022-12-15T19:18
at 2022-12-15T19:18
By Enid
at 2022-12-12T05:54
at 2022-12-12T05:54
By Madame
at 2022-12-15T19:18
at 2022-12-15T19:18
By Audriana
at 2022-12-12T05:54
at 2022-12-12T05:54
By Zanna
at 2022-12-15T19:18
at 2022-12-15T19:18
By Mary
at 2022-12-12T05:54
at 2022-12-12T05:54
By Michael
at 2022-12-15T19:18
at 2022-12-15T19:18
By Ida
at 2022-12-12T05:54
at 2022-12-12T05:54
By Ula
at 2022-12-15T19:18
at 2022-12-15T19:18
Related Posts
Re: 天氣小觀:1065百帕以上超強烈蒙古冷高壓
By Bethany
at 2022-11-30T09:36
at 2022-11-30T09:36
天氣小觀:1065百帕以上超強烈蒙古冷高壓
By Jacob
at 2022-11-28T18:49
at 2022-11-28T18:49
天氣小觀:模式大改,北大西洋暖脊切北極雙心
By Steve
at 2022-11-26T09:09
at 2022-11-26T09:09
天氣小觀:北歐阻高等無南歐脊崩潰,中亞超級冷高
By Olga
at 2022-11-21T07:19
at 2022-11-21T07:19
天氣小觀:北歐阻塞高壓太過強大,緯向型溫度梯
By Regina
at 2022-11-19T13:40
at 2022-11-19T13:40