基隆市2022雨量統計 - 颱風討論
By Susan
at 2023-02-17T00:58
at 2023-02-17T00:58
Table of Contents
基隆市2022雨量統計
降雨量:
測站 代號 高度 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月
七堵區國三S004K CAB030 107 451.5 895.5 286.5 185.5 721 221 74.5 28
安樂區國一S001K CAB010 49 473 857 319.5 146 729 189.5 47 60.5
七堵區國一S006K CAB020 52 311.5 640.5 241 133.5 631 223 87.5 34
中山區國三N002K CAB050 79 507 875 359 124.5 790.5 197.5 27.5 52
仁愛區 基隆 466940 26.7 461 759.5 296.5 117 716 181 31 54
七堵區復興國小 NUP490 55 312 658 49 144 630 210 59 18
七堵區 七堵 C0B010 38 267 362 260 117 545.5 205 85 29
七堵區國三S007K CAB040 76 269 582 202 141 606.5 202.5 67.5 28.5
七堵區 五堵 01B030 16 357 616 230 98 171 0 0 16
安樂區 大武崙 C0B040 15 (尚未增設) 230.5 102.5 675 180 51.5 41
中正區 八斗子 C0B050 5 (尚未增設) 207 81 606.5 175 75 24.5
暖暖區 東勢 81B050 133 921.5 597.5 231.5 219 622.5 292 (已被撤站)
中正區 基隆嶼 C0B020 86 140.5 454 165.5 66 451 133 26.5 14
中正區 彭佳嶼 466950 99 117.5 175 124.5 78 198.5 302 46 110
站名 代號 九月 十月 十一月 十二月 總和
七堵區國三S004K CAB030 589.5 1336.5 595.5 1186.5 6571.5
安樂區國一S001K CAB010 544 1168 571.5 1048 6153
七堵區國一S006K CAB020 572.5 1674.5 435.5 812 5796.5
中山區國三N002K CAB050 440 864.5 639.5 900 5777
仁愛區 基隆 466940 413 991 571.5 803.5 5395
七堵區復興國小 NUP490 550 1277 453 764 5124
七堵區 七堵 C0B010 491 1390.5 447 880.5 5079.5
七堵區國三S007K CAB040 598 1292 390 684 5063
七堵區 五堵 01B030 435 1669 363 885 4840
安樂區 大武崙 C0B040 337 604.5 536 576 3334
中正區 八斗子 C0B050 276 652 463 650 3210
暖暖區 東勢 81B050 (已被撤站) 2884
中正區 基隆嶼 C0B020 148.5 348 269.5 341.5 2558
中正區 彭佳嶼 466950 209.5 249.5 176.5 147.5 1934.5
降雨天數:
測站 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月11月12月總和
安樂區國一S001K 27 24 15 12 27 15 8 5 17 22 23 23 218
中山區國三N002K 28 24 17 14 28 13 8 5 14 21 24 22 218
七堵區國三S004K 26 25 14 15 26 14 9 5 16 23 21 21 215
仁愛區 基隆 27 23 16 11 27 13 6 6 15 21 24 22 211
七堵區國三S007K 25 24 13 14 25 15 9 7 15 23 19 21 210
七堵區國一S006K 24 24 12 9 22 16 8 7 15 24 21 21 203
七堵區 七堵 23 16 14 10 25 17 8 6 14 24 20 22 199
七堵區復興國小 24 25 10 13 27 12 7 3 15 24 18 21 199
中正區 基隆嶼 21 22 11 7 27 12 2 3 14 17 16 20 172
中正區 彭佳嶼 21 19 11 9 20 12 7 4 15 8 17 21 164
七堵區 五堵 23 20 11 10 15 0 0 2 13 24 21 21 160
安樂區 大武崙 x x 11 11 26 12 7 5 13 19 22 23 149
中正區 八斗子 x x 11 12 27 14 5 3 13 20 22 22 149
暖暖區 東勢 25 14 15 14 15 17 x x x x x x 100
附註:
2022.03.09新增:
基隆市 安樂區 大武崙 C0B040 15
基隆市 中正區 八斗子 C0B050 5
2022.06.29撤除:
基隆市 暖暖區 東勢 81B050 133
各站故障日數: 故障日數
基隆市 七堵區 五堵 01B030 16 114 (5/23-8/21故障)
基隆市 仁愛區 基隆 466940 26.7 4
基隆市 中正區 彭佳嶼 466950 99 3
基隆市 暖暖區 東勢 81B050 133 23
基隆市 七堵區 七堵 C0B010 38 16
基隆市 七堵區 復興國小NUP490 55 6
基隆本身雨量很多了 但今年似乎又更多
不僅基隆本站就超過5000
周圍也有不少超過6000 甚至6500
這些多半落在基隆周圍的山區
偏偏這些淺山區很多都是台北客移入的區域
此外 在今年初 暖暖站設站 補了東勢的空缺
--
高中畢業怎麼辦? 報告班長 參加中職選秀
選秀被統一獅選到怎麼辦? 兩眼開開準備投胎
誰教你的?
--
降雨量:
測站 代號 高度 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月
七堵區國三S004K CAB030 107 451.5 895.5 286.5 185.5 721 221 74.5 28
安樂區國一S001K CAB010 49 473 857 319.5 146 729 189.5 47 60.5
七堵區國一S006K CAB020 52 311.5 640.5 241 133.5 631 223 87.5 34
中山區國三N002K CAB050 79 507 875 359 124.5 790.5 197.5 27.5 52
仁愛區 基隆 466940 26.7 461 759.5 296.5 117 716 181 31 54
七堵區復興國小 NUP490 55 312 658 49 144 630 210 59 18
七堵區 七堵 C0B010 38 267 362 260 117 545.5 205 85 29
七堵區國三S007K CAB040 76 269 582 202 141 606.5 202.5 67.5 28.5
七堵區 五堵 01B030 16 357 616 230 98 171 0 0 16
安樂區 大武崙 C0B040 15 (尚未增設) 230.5 102.5 675 180 51.5 41
中正區 八斗子 C0B050 5 (尚未增設) 207 81 606.5 175 75 24.5
暖暖區 東勢 81B050 133 921.5 597.5 231.5 219 622.5 292 (已被撤站)
中正區 基隆嶼 C0B020 86 140.5 454 165.5 66 451 133 26.5 14
中正區 彭佳嶼 466950 99 117.5 175 124.5 78 198.5 302 46 110
站名 代號 九月 十月 十一月 十二月 總和
七堵區國三S004K CAB030 589.5 1336.5 595.5 1186.5 6571.5
安樂區國一S001K CAB010 544 1168 571.5 1048 6153
七堵區國一S006K CAB020 572.5 1674.5 435.5 812 5796.5
中山區國三N002K CAB050 440 864.5 639.5 900 5777
仁愛區 基隆 466940 413 991 571.5 803.5 5395
七堵區復興國小 NUP490 550 1277 453 764 5124
七堵區 七堵 C0B010 491 1390.5 447 880.5 5079.5
七堵區國三S007K CAB040 598 1292 390 684 5063
七堵區 五堵 01B030 435 1669 363 885 4840
安樂區 大武崙 C0B040 337 604.5 536 576 3334
中正區 八斗子 C0B050 276 652 463 650 3210
暖暖區 東勢 81B050 (已被撤站) 2884
中正區 基隆嶼 C0B020 148.5 348 269.5 341.5 2558
中正區 彭佳嶼 466950 209.5 249.5 176.5 147.5 1934.5
降雨天數:
測站 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月11月12月總和
安樂區國一S001K 27 24 15 12 27 15 8 5 17 22 23 23 218
中山區國三N002K 28 24 17 14 28 13 8 5 14 21 24 22 218
七堵區國三S004K 26 25 14 15 26 14 9 5 16 23 21 21 215
仁愛區 基隆 27 23 16 11 27 13 6 6 15 21 24 22 211
七堵區國三S007K 25 24 13 14 25 15 9 7 15 23 19 21 210
七堵區國一S006K 24 24 12 9 22 16 8 7 15 24 21 21 203
七堵區 七堵 23 16 14 10 25 17 8 6 14 24 20 22 199
七堵區復興國小 24 25 10 13 27 12 7 3 15 24 18 21 199
中正區 基隆嶼 21 22 11 7 27 12 2 3 14 17 16 20 172
中正區 彭佳嶼 21 19 11 9 20 12 7 4 15 8 17 21 164
七堵區 五堵 23 20 11 10 15 0 0 2 13 24 21 21 160
安樂區 大武崙 x x 11 11 26 12 7 5 13 19 22 23 149
中正區 八斗子 x x 11 12 27 14 5 3 13 20 22 22 149
暖暖區 東勢 25 14 15 14 15 17 x x x x x x 100
附註:
2022.03.09新增:
基隆市 安樂區 大武崙 C0B040 15
基隆市 中正區 八斗子 C0B050 5
2022.06.29撤除:
基隆市 暖暖區 東勢 81B050 133
各站故障日數: 故障日數
基隆市 七堵區 五堵 01B030 16 114 (5/23-8/21故障)
基隆市 仁愛區 基隆 466940 26.7 4
基隆市 中正區 彭佳嶼 466950 99 3
基隆市 暖暖區 東勢 81B050 133 23
基隆市 七堵區 七堵 C0B010 38 16
基隆市 七堵區 復興國小NUP490 55 6
基隆本身雨量很多了 但今年似乎又更多
不僅基隆本站就超過5000
周圍也有不少超過6000 甚至6500
這些多半落在基隆周圍的山區
偏偏這些淺山區很多都是台北客移入的區域
此外 在今年初 暖暖站設站 補了東勢的空缺
--
高中畢業怎麼辦? 報告班長 參加中職選秀
選秀被統一獅選到怎麼辦? 兩眼開開準備投胎
誰教你的?
--
Tags:
颱風
All Comments
By Lauren
at 2023-02-17T23:29
at 2023-02-17T23:29
By Necoo
at 2023-02-18T22:00
at 2023-02-18T22:00
Related Posts
2023年申請除名颱風列表
By Eden
at 2023-02-16T14:41
at 2023-02-16T14:41
金門縣2022雨量統計
By Kyle
at 2023-02-15T17:08
at 2023-02-15T17:08
連江縣2022雨量統計
By Joe
at 2023-02-15T09:46
at 2023-02-15T09:46
天氣小觀:Victory!邁向決戰~ 一週後南亞升溫
By Adele
at 2023-02-12T09:39
at 2023-02-12T09:39
天氣小觀:立春雨水來,北極渦旋乖乖待北極
By Heather
at 2023-02-06T15:00
at 2023-02-06T15:00